Hay FJR KlikerZ? disini saya akan share kepada kalian mengenai kumpulan Daftar Harga iPhone dan iPad Murah Terbaru, bagi kalian yang lagi ingin mencari iPhone dan iPad silahkan simak beberapa harga iPhone dan iPad dibawah ini untuk kalian jadikan patokan harga atau sebagai referensi jika ingin membeli iPhone dan iPad di bulan ini atau tepatnya pada akhir tahun ini :D
Yah itulah tadi beberapa Daftar Harga iPhone dan iPad Terbaru yang bisa saya postingkan semoga bermanfaat bagi kalian.
Apple iPhone New : Rp. 0,- Second : Rp. 1.510.000,- | Apple iPhone 3G 8GB New : Rp. 0,-Second : Rp. 1.950.000,- | Apple iPhone 3G S 8GB New : Rp. 2.800.000,-Second : Rp. 2.150.000,- |
Apple iPhone 3G 16GB New : Rp. 0,-Second : Rp. 1.500.000,- | Apple iPhone 3G S 32GB New : Rp. 3.710.000,-Second : Rp. 3.080.000,- | Apple iPhone 4S New : Rp. 4.490.000,-Second : Rp. 3.950.000,- |
Apple iPhone 4 16GB New : Rp. 4.499.000,-Second : Rp. 3.950.000,- | Apple iPhone 4 32GB New : Rp. 5.499.000,-Second : Rp. 4.950.000,- | Apple iPhone 4S 16GB New : Rp. 6.150.000,-Second : Rp. 5.350.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB New : Rp. 7.150.000,-Second : Rp. 6.300.000,- | Apple iPhone 4S 64GB New : Rp. 8.000.000,-Second : Rp. 7.100.000,- | Apple iPhone 5 16GB New : Rp. 7.700.000,-Second : Rp.7.000.000,- |
Apple iPhone 5 32GB New : Rp. 8.750.000,-Second : Rp. 8.050.000,- | Apple iPhone 5 64GB New : Rp. 9.750.000,-Second : Rp. 8.650.000,- | Apple iPhone 4S 32GB New : Rp. 7.150.000,-Second : Rp. 6.300.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 3G New : Rp. 5.600.000,-Second : Rp. 5.200.000,- | Apple iPad mini Wi-Fi 64GB New : Rp. 6.299.000,- Second : Rp. - | Apple iPad mini Wi-Fi 16GB New : Rp. 4.000.000,- Second : Rp. - |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB New : Rp. 5.599.000,- Second : Rp. - | Apple iPad 3 Wi-Fi New : Rp. 0,- Second : Rp. 3.900.000,- | Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G New : Rp. 0,- Second : Rp. 4.700.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 16GB New : Rp. 4.350.000,- Second : Rp. 4.000.000,- | Apple iPad 4 Wi-Fi 32GB New : Rp. 6.800.000,- Second : Rp. 6.400.000,- | Apple iPad 4 Wi-Fi 64GB New : Rp. 7.800.000,- Second : Rp. 7.400.00,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GBNew : Rp. 6.400.000,- Second : Rp. 6.000.000,- | Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GBNew : Rp. 7.400.000,- Second : Rp. 7.000.000,- | Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GBNew : Rp. 8.200.000,- Second : Rp. 7.800.000,- |
Yah itulah tadi beberapa Daftar Harga iPhone dan iPad Terbaru yang bisa saya postingkan semoga bermanfaat bagi kalian.
0 Response to "Daftar Harga iPhone dan iPad Terbaru"